Fanaufkommen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| gut organisiert | | gut organisiert | ||
|- | |- | ||
| + | | brauchbar | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Juli 2012, 08:55 Uhr
Die Stufen für die Zuschauer sind, soweit bisher bekannt:
| Stufe | Ultras | Hooligans |
|---|---|---|
| Fans? | so gut wie nicht vorhanden | |
| einer kommt machmal | applaudieren und nicken freundlich | wenige und feige |
| erbärmlich | selten kleinere Choreographien | gelegentliche Ausschreitungen |
| bescheiden | gut organisiert | |
| brauchbar |