Fanaufkommen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
Matti (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| selten kleinere Choreographien | | selten kleinere Choreographien | ||
| gelegentliche Ausschreitungen | | gelegentliche Ausschreitungen | ||
| + | | werden langsam zu einem echten Problem | ||
|- | |- | ||
| bescheiden | | bescheiden | ||
Version vom 31. Oktober 2012, 12:16 Uhr
Die Stufen für die Zuschauer sind, soweit bisher bekannt:
| Fanaufkommen | Ultras | Hooligans | |
|---|---|---|---|
| Fans? | so gut wie nicht vorhanden | ||
| einer kommt machmal | applaudieren und nicken freundlich | wenige und feige | |
| erbärmlich | selten kleinere Choreographien | gelegentliche Ausschreitungen | werden langsam zu einem echten Problem |
| bescheiden | gut organisiert | ||
| brauchbar | |||
| hoch |