Ayoze Agüero: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Ayoze Agüero == Innenverteidiger, Nebenpositionen: RV DM OM RM MS RS, Starker Fuß: rechts, Typ:Weichei, Verletzungsanfällig Geboren in Spanien am 25.02.1…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
== Ayoze Agüero == | == Ayoze Agüero == | ||
| Zeile 5: | Zeile 4: | ||
Geboren in Spanien am 25.02.1999 Karrierestart 28.02.2015 bei SV Fusslümmelei 2011 | Geboren in Spanien am 25.02.1999 Karrierestart 28.02.2015 bei SV Fusslümmelei 2011 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Infobox Fußballspieler | ||
| + | | kurzname = Ayoze Agüero | ||
| + | | langname = | ||
| + | | geburtstag = [[25. Februar]] [[1999]] | ||
| + | | geburtsort = [[Sevilla]] | ||
| + | | geburtsland = [[Spanien]] | ||
| + | | größe = 190 cm | ||
| + | | position = [[Innenverteidiger|Innenverteidiger]] | ||
| + | | jugendvereine = - | ||
| + | | jugendjahre = - | ||
| + | | vereine = [[Düsseldorf 59]] | ||
| + | | jahre = 2016– | ||
| + | | vereine = [[the King of Queens]] | ||
| + | | jahre = 2017–2017 | ||
| + | | vereine = [[KFC Phoenix 1912]] | ||
| + | | jahre = 2016–2017 | ||
| + | | vereine = [[the King of Queens]] | ||
| + | | jahre = 2015–2016 | ||
| + | | vereine = [[SV Fusslümmelei 2011]] | ||
| + | | jahre = 2015–2015 | ||
| + | | spiele (tore) = 51 (1) | ||
| + | | nationalmannschaft = | ||
| + | | nationaljahre = | ||
| + | | länderspiele (tore) = | ||
| + | | lgupdate = 10. November 2018 | ||
| + | | nmupdate = | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. April 2013, 14:16 Uhr
Ayoze Agüero
Innenverteidiger, Nebenpositionen: RV DM OM RM MS RS, Starker Fuß: rechts, Typ:Weichei, Verletzungsanfällig
Geboren in Spanien am 25.02.1999 Karrierestart 28.02.2015 bei SV Fusslümmelei 2011
| Ayoze Agüero | ||||
| Spielerinformationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voller Name |
}} | |||
| Geburtstag | 25. Februar 1999
}} | |||
| Geburtsort | {{#if:Sevilla|Sevilla, }}Spanien
}} | |||
| Größe | 190 cm
}} | |||
| Position | Innenverteidiger
}} | |||
| Vereine in der Jugend | ||||
| - | -
}} | |||
| Vereine als Aktiver | ||||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore)1 | ||
| 2015–2015 | SV Fusslümmelei 2011 | 51 (1)
}} | ||
Nationalmannschaft{{#if: |
{{#if:SV Fusslümmelei 2011|2|1}}
}} | ||||
|
}} | ||||
| Stationen als Trainer{{#ifeq:|w|in}} | ||||
| {{{trainerjahre}}} | {{{trainervereine}}}
}} | |||
| {{#if:SV Fusslümmelei 2011 |
|
1 Stand:
}} }} | ||