Ignaz Adler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Ignaz Adler == Torwart, Nebenpositionen: LM DM OM, Starker Fuß: links, Typ:- Geboren in Deutschland am 15.09.1998 Karrierestart 20.09.2014 bei Olympique B…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
== Ignaz Adler == | == Ignaz Adler == | ||
| Zeile 5: | Zeile 4: | ||
Geboren in Deutschland am 15.09.1998 Karrierestart 20.09.2014 bei Olympique Barmbeck | Geboren in Deutschland am 15.09.1998 Karrierestart 20.09.2014 bei Olympique Barmbeck | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Infobox Fußballspieler | ||
| + | | kurzname = Ignaz Adler | ||
| + | | langname = | ||
| + | | geburtstag = [[15. September]] [[1998]] | ||
| + | | geburtsort = [[Barmbeck]] | ||
| + | | geburtsland = [[Deutschland]] | ||
| + | | größe = 190 cm | ||
| + | | position = [[Torwart|Tor]] | ||
| + | | jugendvereine = Olympique Barmbeck | ||
| + | | jugendjahre = 2008-2014 | ||
| + | | vereine = [[Olympique Barmbeck]] <br/> [[vereinslos]] <br/> [[Düsseldorf 59]] <br/> [[ FC OLLI ]] <br/> [[Düsseldorf 59]] | ||
| + | | jahre = 2014-2015 <br/> 2015-2016 <br/> 2016-2018 <br/> 2018-2020 <br/> 2020-20 | ||
| + | | spiele (tore) = - (-) <br/> - (-) <br/> 2 (-) <br/> 4 (-) <br/> - (-) | ||
| + | | nationalmannschaft = | ||
| + | | nationaljahre = | ||
| + | | länderspiele (tore) = | ||
| + | | lgupdate = 09. Mai 2020 | ||
| + | | nmupdate = | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2013, 12:11 Uhr
Ignaz Adler
Torwart, Nebenpositionen: LM DM OM, Starker Fuß: links, Typ:-
Geboren in Deutschland am 15.09.1998 Karrierestart 20.09.2014 bei Olympique Barmbeck
| Ignaz Adler | ||||
| Spielerinformationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voller Name |
}} | |||
| Geburtstag | 15. September 1998
}} | |||
| Geburtsort | {{#if:Barmbeck|Barmbeck, }}Deutschland
}} | |||
| Größe | 190 cm
}} | |||
| Position | Tor
}} | |||
| Vereine in der Jugend | ||||
| 2008-2014 | Olympique Barmbeck
}} | |||
| Vereine als Aktiver | ||||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore)1 | ||
| 2014-2015 2015-2016 2016-2018 2018-2020 2020-20 |
Olympique Barmbeck vereinslos Düsseldorf 59 FC OLLI Düsseldorf 59 |
- (-) - (-) 2 (-) 4 (-) - (-) }} | ||
Nationalmannschaft{{#if: |
{{#if:Olympique Barmbeck
}} | ||||
|
}} | ||||
| Stationen als Trainer{{#ifeq:|w|in}} | ||||
| {{{trainerjahre}}} | {{{trainervereine}}}
}} | |||
| {{#if:Olympique Barmbeck vereinslos Düsseldorf 59 FC OLLI Düsseldorf 59 |
|
1 Stand:
}} }} | ||