Fanaufkommen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Stufen für die Zuschauer sind, soweit bisher bekannt: Fans? einer kommt manchmal erbärmlich bescheiden“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Stufen für die Zuschauer sind, soweit bisher bekannt: | Die Stufen für die Zuschauer sind, soweit bisher bekannt: | ||
| − | Fans? | + | {| cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:20%; font-size: 95%; text-align:left; " |
| − | einer kommt | + | |- style="background:beige;" |
| − | erbärmlich | + | ! Stufe |
| − | bescheiden | + | |- |
| + | | Fans? | ||
| + | |- | ||
| + | | einer kommt machmal | ||
| + | |- | ||
| + | | erbärmlich | ||
| + | |- | ||
| + | | bescheiden | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 2. Dezember 2011, 11:15 Uhr
Die Stufen für die Zuschauer sind, soweit bisher bekannt:
| Stufe |
|---|
| Fans? |
| einer kommt machmal |
| erbärmlich |
| bescheiden |