Fanaufkommen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Stufen für die Zuschauer sind, soweit bisher bekannt: | Die Stufen für die Zuschauer sind, soweit bisher bekannt: | ||
| − | {| cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:35%; font-size: 95%; text-align:left; | + | {| cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:35%; font-size: 95%; text-align:left;" |
|- style="background:beige;" | |- style="background:beige;" | ||
! Stufe | ! Stufe | ||
Version vom 2. Dezember 2011, 12:29 Uhr
Die Stufen für die Zuschauer sind, soweit bisher bekannt:
| Stufe | Ultras | Hooligans |
|---|---|---|
| Fans? | ||
| einer kommt machmal | applaudieren und nicken freundlich | wenige und feige |
| erbärmlich | ||
| bescheiden |