Englischer Pokalsieger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
| (4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Englischer Pokalsieger ist diejenige Mannschaft, welche das Endspiel des [[Englischer Pokal|Englischen Pokals]] gewinnt. | Englischer Pokalsieger ist diejenige Mannschaft, welche das Endspiel des [[Englischer Pokal|Englischen Pokals]] gewinnt. | ||
| − | + | == Liste der Englischen Pokalsieger == | |
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | {| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:ivory; width:30%; font-size: 95%; text-align:center; " | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- style="background:lemonchiffon;" | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| [[Englischer Pokal 2022/2023|2022/23]] | | [[Englischer Pokal 2022/2023|2022/23]] | ||
| + | | [[Pogo FC]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Englischer Pokal 2023/2024|2023/24]] | ||
| + | | [[Red Black Coxheaven]] | ||
| + | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| + | | [[Englischer Pokal 2024/2025|2024/25]] | ||
| + | | [[Rebels United]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Englischer Pokal 2025/2026|2025/26]] | ||
| + | | [[Moguntia Rovers FC]] | ||
| + | |- style="background:lemonchiffon;" | ||
| + | | [[Englischer Pokal 2026/2027|2026/27]] | ||
| + | | [[Frankaytown United]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Englischer Pokal 2027/2028|2027/28]] | ||
| [[n.n.]] | | [[n.n.]] | ||
|} | |} | ||
| − | + | == Mannschaften nach Pokalsiegen == | |
Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns. | Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns. | ||
| Zeile 33: | Zeile 48: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | | align="left" | [[Rebels United]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
| + | | 2 | ||
| align="left" | [[AFC Bikini Bottom]] | | align="left" | [[AFC Bikini Bottom]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | | ||
| + | | align="left" | [[Red Star Camden]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- style="background:lemonchiffon;" align="center" | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
| | | | ||
| − | | align="left" | [[ | + | | align="left" | [[Pogo FC]] |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | ||
| − | | align="left" | [[Rebels United]] | + | | align="left" | [[Red Black Coxheaven]] |
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background:lemonchiffon;" align="center" | ||
| + | | | ||
| + | | align="left" | [[Moguntia Rovers FC]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | | | ||
| + | | align="left" | [[Frankaytown United]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Rekordpokalsieger == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable zebra" style="text-align:center; background-color:beige" | ||
| + | ! Zeitraum | ||
| + | ! Verein | ||
| + | ! Anzahl Titel | ||
| + | |- | ||
| + | | 2020-2021 | ||
| + | | style="text-align:left" | [[AFC Bikini Bottom]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
| + | | 2021–2022 | ||
| + | | style="text-align:left" | [[AFC Bikini Bottom]] und [[Red Star Camden]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022-2023 | ||
| + | | style="text-align:left" | [[AFC Bikini Bottom]], [[Red Star Camden]] und [[Rebels United]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background-color:lemonchiffon" | ||
| + | | 2023-2024 | ||
| + | | style="text-align:left" | [[AFC Bikini Bottom]], [[Red Star Camden]], [[Rebels United]] und [[Pogo FC]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2024-2025 | ||
| + | | style="text-align:left" | [[AFC Bikini Bottom]], [[Red Star Camden]], [[Rebels United]], [[Pogo FC]] und [[Red Black Coxheaven]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | |- style="background-color:lemonchiffon" |
| + | | seit 2025 | ||
| + | | style="text-align:left" | [[Rebels United]] | ||
| + | | 2 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2014, 16:47 Uhr
Englischer Pokalsieger ist diejenige Mannschaft, welche das Endspiel des Englischen Pokals gewinnt.
Liste der Englischen Pokalsieger
| Saison | Alle Englischen Pokalsieger seit 2020 |
|---|---|
| 2019/20 | AFC Bikini Bottom |
| 2020/21 | Red Star Camden |
| 2021/22 | Rebels United |
| 2022/23 | Pogo FC |
| 2023/24 | Red Black Coxheaven |
| 2024/25 | Rebels United |
| 2025/26 | Moguntia Rovers FC |
| 2026/27 | Frankaytown United |
| 2027/28 | n.n. |
Mannschaften nach Pokalsiegen
Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns.
| Rang | Verein | Pokalsiege | Endspiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebels United | 2 | 4 |
| 2 | AFC Bikini Bottom | 1 | 2 |
| Red Star Camden | 1 | 1 | |
| Pogo FC | 1 | 1 | |
| Red Black Coxheaven | 1 | 1 | |
| Moguntia Rovers FC | 1 | 2 | |
| Frankaytown United | 1 | 1 |
Rekordpokalsieger
| Zeitraum | Verein | Anzahl Titel |
|---|---|---|
| 2020-2021 | AFC Bikini Bottom | 1 |
| 2021–2022 | AFC Bikini Bottom und Red Star Camden | 1 |
| 2022-2023 | AFC Bikini Bottom, Red Star Camden und Rebels United | 1 |
| 2023-2024 | AFC Bikini Bottom, Red Star Camden, Rebels United und Pogo FC | 1 |
| 2024-2025 | AFC Bikini Bottom, Red Star Camden, Rebels United, Pogo FC und Red Black Coxheaven | 1 |
| seit 2025 | Rebels United | 2 |