Engelbert Zink: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
								
												
				| (69 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| | vereine             =  [[Brigade Rouge]] <br/> [[blackNwhiteKickers]] <br/> [[DD Kickers]] <br/> [[Düsseldorf 59]] | | vereine             =  [[Brigade Rouge]] <br/> [[blackNwhiteKickers]] <br/> [[DD Kickers]] <br/> [[Düsseldorf 59]] | ||
| | jahre               = 2008-2011 <br/> 2011-2015 <br/> 2015-2020 <br/> 2020-   | | jahre               = 2008-2011 <br/> 2011-2015 <br/> 2015-2020 <br/> 2020-   | ||
| − | | spiele (tore)       = 24 (-) <br/> 65 (4) <br/> 85 (5) <br/>  | + | | spiele (tore)       = 24 (-) <br/> 65 (4) <br/> 85 (5) <br/> 110 (12)   | 
| | nationalmannschaft =   | | nationalmannschaft =   | ||
| | nationaljahre =   | | nationaljahre =   | ||
| | länderspiele (tore) =   | | länderspiele (tore) =   | ||
| − | | lgupdate =  | + | | lgupdate = 02. Mai 2026 | 
| | nmupdate =   | | nmupdate =   | ||
| }} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2014, 17:43 Uhr
Engelbert Zink
Außenmittelfeld, Nebenpositionen: LM OM RM , Starker Fuß: beide, Typ:-
Geboren in Deutschland am 30.12.1991 Karrierestart 12.01.2008 bei Brigade Rouge
| Engelbert Zink | ||||
| Spielerinformationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voller Name | }} | |||
| Geburtstag | 30. Dezember 1991 }} | |||
| Geburtsort | {{#if:Saarbrücken|Saarbrücken, }}Deutschland }} | |||
| Größe | 178 cm }} | |||
| Position | Außenmittelfeld }} | |||
| Vereine in der Jugend | ||||
| 2001-2008 | Brigade Rouge }} | |||
| Vereine als Aktiver | ||||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore)1 | ||
| 2008-2011 2011-2015 2015-2020 2020- | Brigade Rouge blackNwhiteKickers DD Kickers Düsseldorf 59 | 24 (-) 65 (4) 85 (5) 110 (12) }} | ||
| Nationalmannschaft{{#if: | {{#if:Brigade Rouge }} | ||||
| }} | ||||
| Stationen als Trainer{{#ifeq:|w|in}} | ||||
| {{{trainerjahre}}} | {{{trainervereine}}} }} | |||
| {{#if:Brigade Rouge blackNwhiteKickers DD Kickers Düsseldorf 59 | 
 | 1 Stand: }} }} | ||
