Braunschweiger TSV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
(→Sponsorenentwicklung) |
(→Rekorde) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Rekorde === | === Rekorde === | ||
| − | *Höchster Heimsieg: 5: | + | *Höchster Heimsieg: 5:1 gegen [[SW Oberhausen]] (Liga 5.2, 2018/2019) |
| − | *Höchster Auswärtssieg: | + | *Höchster Auswärtssieg: 5:0 bei [[1. FC Darkstaller]] (Liga 5.2, 2018/2019) |
| − | *Höchste Heimniederlage: 0: | + | *Höchste Heimniederlage: 0:2 gegen [[Galaxy Tigers]] (Liga 4.4, 2019/2020) |
| − | *Höchste Auswärtsniederlage: 0: | + | *Höchste Auswärtsniederlage: 0:1 bei [[FC OLLI]] (Liga 5.2, 2018/2019) |
Version vom 14. Mai 2013, 23:30 Uhr
| Braunschweiger TSV | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||
| Voller Name | Braunschweiger TSV | |
| Ort | Braunschweig | |
| Gegründet | 06.10.2018 | |
| Vereinsfarben | Blau und Gelb | |
| Stadion | BTSV Stadion | |
| Plätze | 570 | |
| Teamchef | Shredder | |
| Liga | Deutschland, 4. Liga 4 | |
| 2018/2019 | 1. Platz | |
Der Braunschweiger TSV ist ein Verein aus Braunschweig. Er trägt seine Heimspiele im BTSV-Stadion aus.
Geschichte
Gleich in der ersten Saison beendete der Braunschweiger TSV die 5. Liga als Meister.
Vereinsstatistik & Rekorde
Rekorde
- Höchster Heimsieg: 5:1 gegen SW Oberhausen (Liga 5.2, 2018/2019)
- Höchster Auswärtssieg: 5:0 bei 1. FC Darkstaller (Liga 5.2, 2018/2019)
- Höchste Heimniederlage: 0:2 gegen Galaxy Tigers (Liga 4.4, 2019/2020)
- Höchste Auswärtsniederlage: 0:1 bei FC OLLI (Liga 5.2, 2018/2019)