Ivan Forné: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
								
												
				| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| | vereine = [[Düsseldorf 59]] | | vereine = [[Düsseldorf 59]] | ||
| | jahre = 2016– | | jahre = 2016– | ||
| − | | spiele (tore) =  | + | | spiele (tore) = 93 (-) | 
| | nationalmannschaft =   | | nationalmannschaft =   | ||
| | nationaljahre =   | | nationaljahre =   | ||
| | länderspiele (tore) =   | | länderspiele (tore) =   | ||
| − | | lgupdate =  | + | | lgupdate = 14. August 2021 | 
| | nmupdate =   | | nmupdate =   | ||
| }} | }} | ||
Version vom 25. Juli 2013, 13:12 Uhr
Ivan Forné
Torwart, Nebenpositionen: - , Starker Fuß: beide, Typ:Ausgeglichen, Ehrgeizig
Geboren in Spanien am 30.11.1995 Karrierestart 18.05.2016 bei Amateurverein
| Ivan Forné | ||||
| Spielerinformationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voller Name | }} | |||
| Geburtstag | 30. November 1995 }} | |||
| Geburtsort | {{#if:Getafe|Getafe, }}Spanien }} | |||
| Größe | 192 cm }} | |||
| Position | Tor }} | |||
| Vereine in der Jugend | ||||
| - | - }} | |||
| Vereine als Aktiver | ||||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore)1 | ||
| 2016– | Düsseldorf 59 | 93 (-) }} | ||
| Nationalmannschaft{{#if: | {{#if:Düsseldorf 59|2|1}}
}} | ||||
| }} | ||||
| Stationen als Trainer{{#ifeq:|w|in}} | ||||
| {{{trainerjahre}}} | {{{trainervereine}}} }} | |||
| {{#if:Düsseldorf 59 | 
 | 1 Stand: }} }} | ||
