Ivan Forné: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AFM Wiki
								
												
				| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| | nationaljahre =   | | nationaljahre =   | ||
| | länderspiele (tore) =   | | länderspiele (tore) =   | ||
| − | | lgupdate =  | + | | lgupdate = 28. August 2021 | 
| | nmupdate =   | | nmupdate =   | ||
| }} | }} | ||
Version vom 27. Juli 2013, 14:34 Uhr
Ivan Forné
Torwart, Nebenpositionen: - , Starker Fuß: beide, Typ:Ausgeglichen, Ehrgeizig
Geboren in Spanien am 30.11.1995 Karrierestart 18.05.2016 bei Amateurverein
| Ivan Forné | ||||
| Spielerinformationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voller Name | }} | |||
| Geburtstag | 30. November 1995 }} | |||
| Geburtsort | {{#if:Getafe|Getafe, }}Spanien }} | |||
| Größe | 192 cm }} | |||
| Position | Tor }} | |||
| Vereine in der Jugend | ||||
| - | - }} | |||
| Vereine als Aktiver | ||||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore)1 | ||
| 2016– | Düsseldorf 59 | 95 (-) }} | ||
| Nationalmannschaft{{#if: | {{#if:Düsseldorf 59|2|1}}
}} | ||||
| }} | ||||
| Stationen als Trainer{{#ifeq:|w|in}} | ||||
| {{{trainerjahre}}} | {{{trainervereine}}} }} | |||
| {{#if:Düsseldorf 59 | 
 | 1 Stand: }} }} | ||
