Vorlage:Infobox SaisonPokal
Aus AFM Wiki
Version vom 19. Juni 2013, 16:44 Uhr von Espadin (Diskussion | Beiträge)
| Infobox SaisonPokal | |
| Pokalsieger | {{{Pokalsieger}}} |
| Beginn | {{{Beginn}}} |
| Finale | {{{Finale}}} |
| Stadion | {{{Stadion}}} |
| Mannschaften | {{{Mannschaften}}} |
| Spiele | {{{Spiele}}} |
| Tore | {{{Geschossene Tore}}} |
| Tore/Spiel | {{{Geschossene Tore pro Spiel}}} |
| Torschützenkönig | {{{Torschützenkönig}}} |
| ← {{{vorherige Saison}}} | {{{nachfolgende Saison}}} →
|
Kopiervorlage
{{Infobox SaisonPokal
| Pokalsieger =
| Beginn =
| Finale =
| Stadion =
| Mannschaften =
| Spiele =
| Geschossene Tore =
| Geschossene Tore pro Spiel =
| Torschützenkönig =
| vorherige Saison = -
| nachfolgende Saison =
|}}